TOPAS COC 标准 6013M-07 注射成型和挤出成型均可使用,高纯度,外观好,耐热
密度 | kg/m³ | ISO 1183 | 1,020 | |
吸水率 (23℃, 饱和) | % | ISO 62 | 0.01 | |
MVR (260℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 13 | |
拉伸弹性模量 (1mm/min) | MPa | ISO 527-2/1A | 2,900 | |
拉伸破坏强度 (5mm/min) | MPa | ISO 527-2/1A | 63 | |
拉伸破坏伸率 (5mm/min) | % | ISO 527-2/1A | 2.6 | |
简支梁冲击强度 (无缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eU | 14 | |
简支梁冲击强度 (有缺口、23℃) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 1.7 | |
玻璃化转变温度 (10℃/min) | ℃ | ISO 11357-1,-2,-3 | 142 | |
负荷变形温度 (0.45MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 130 | |
光线透过率 (2mmt) | % | ISO 13468-1 | 91 | |
折射率 | ISO 489 | 1.53 |
展开全文
相关产品